Laser Optics
Nd: Laser Mirrors and Optocouplers

1064nm, 1053nm and 1047nm HR Mirrors

Specification:

Material: BK7 grade A, fine annealed optical glass
Dimension Tolerance:
+0.0, -0.2 mm
Thickness Tolerance: ± 0.2mm
Clear Aperture:
>80%
Surface Quality: Up to 10/5 scratch and dig
Surface Firgure:
Up to l/8
Parallelism for Plano-flat of Mirror: < 1 arc minute
Coating: HR coating on S1, R>99.8%@1064nm, 1053nm or 1047nm
Uncoated on S2
Damage Threshold: 1 J/cm2 at 1064nm, 10ns, 10Hz



Part No R(mm)

φ

(mm)
t (mm) Unit Price Order
NDM0151 -25.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0152 -30.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0103 -40.0 10.0 3.0 £26.70  order
NDM0104 -50.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0205 -50.0 25.4 6.35 £26.70 order
NDM0105 -80.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0201 -80.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0106 -100.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0202 -100.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0107 -150.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0204 -150.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0108 -200.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0203 -200.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0109 -250.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0206 -250.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0110 -300.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0207 -300.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0111 -400.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0208 -400.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0112 -500.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0209 -500.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0113 -800.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0210 -800.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0114 -1000.0 10.0 3.0 £26.70 order
NDM0211 -1000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0212 -2000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0213 -5000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0214 -10000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0301 200.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0302 250.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0303 300.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0304 400.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0305 500.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0306 800.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0307 1000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0308 2000.0 25.4 6.35 £33.70 order
NDM0309 5000.0 25.4 6.35 £33.70  order
NDM0310 10000.0 25.4 6.35 £33.70 order
1064nm, 1053nm and 1047nm Optocouplers

Specification:

Material: BK7 grade A, fine annealed optical glass
Dimension Tolerance:
+0.0, -0.2 mm
Thickness Tolerance: ± 0.2mm
Clear Aperture:
>80%
Surface Quality: Up to 10/5 scratch and dig
Surface Firgure:
Up to l/8
Parallelism for Plano-flat of Mirror: < 30 arc secondes
Coating: PR coating on S1
R Tolerance ±2% for R<95%
R Tolerance ±1% for R<95% @ 1064nm, 1053nm, 1047nm
(Standard R=50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 94% or 98%)
AR coating on S2, AR: R:<0.2% @1064nm, 1053nm or 1047nm
Damage Threshold: 1 J/cm2 at 1064nm, 10ns, 10Hz



Part No. R(mm)

φ

(mm )
t(mm) Unit Price Order
NDO0101

(flat)

10.0 3.0 £27.70 order
NDO0102

(flat)

25.4 6.35 £33.80 order
NDO0151 -25.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0152 -30.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0103 -40.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0104 -50.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0205 -50.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0105 -80.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0201 -80.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0106 -100.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0202 -100.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0107 -150.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0204 -150.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0108 -200.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0203 -200.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0109 -250.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0206 -250.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0110 -300.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0207 -300.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0111 -400.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0208 -400.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0112 -500.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0209 -500.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0113 -800.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0210 -800.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0114 -1000.0 10.0 3.0 £28.20 order
NDO0211 -1000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0212 -2000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0213 -5000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0214 -10000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0301 200.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0302 250.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0303 300.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0304 400.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0305 500.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0306 800.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0307 1000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0308 2000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0309 5000.0 25.4 6.35 £35.20 order
NDO0310 10000.0 25.4 6.35 £35.20 order





Prices exclude VAT and Carriage - POA for larger quantities